Кубок Лиги Дворового Футбола Ханты-Мансийска 2023
- 30 мая 2023 - 23 сентября 2023
- 23 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ЛДФК "Лес" | 5 | 15 | |
2 | ФФН | 4 | 12 | |
3 | Курама | 4 | 12 | |
4 | Легион | 5 | 10 | |
5 | АТП | 5 | 9 | |
6 | Перековка | 5 | 9 | |
7 | МАНАС | 4 | 8 | |
8 | АМГ | 5 | 8 | |
9 | Ultras | 5 | 4 | |
10 | Звезда | 4 | 3 | |
11 | Баку | 5 | 3 | |
12 | ЮТЭК-РС | 4 | 3 | |
13 | ЛЕНТА | 5 | 3 | |
14 | ПД | 5 | 2 | |
15 | Атлетикс | 5 | 0 |
Результаты
11 июня 2023, воскресенье | |||
10:00 | МАНАС | 5 : 0 | Звезда |
11:00 | ЛЕНТА | 6 : 5 | Атлетикс |
12:00 | ЮТЭК-РС | 2 : 3 | Перековка |
13:00 | ЛДФК "Лес" | 7 : 4 | Ultras |
14:00 | Баку | 3 : 4 | АТП |
15:00 | Легион | 7 : 4 | ПД |
10 июня 2023, суббота | |||
11:00 | АМГ | 4 : 11 | ФФН |
3 июня 2023, суббота | |||
15:00 | ПД | 2 : 5 | ЛДФК "Лес" |
16:00 | Баку | 0 : 3 | АМГ |
17:00 | Звезда | 1 : 5 | АТП |
Календарь
17 июня 2023, суббота | |||
12:00 | Легион | - : - | ЮТЭК-РС |
13:00 | ФФН | - : - | АТП |
14:00 | ПД | - : - | АМГ |
15:00 | Перековка | - : - | Звезда |
16:00 | Атлетикс | - : - | Баку |
17:00 | Курама | - : - | МАНАС |
18 июня 2023, воскресенье | |||
12:00 | Ultras | - : - | ЛЕНТА |
24 июня 2023, суббота | |||
12:00 | ПД | - : - | ФФН |
25 июня 2023, воскресенье | |||
11:00 | АТП | - : - | Атлетикс |
12:00 | Курама | - : - | Перековка |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Шохрух Абдужалилов | 9 | 5 | |
ЛЕНТА | |||
Маруфжон Башанов | 6 | 4 | |
Курама | |||
Хушбахт Эшназаров | 5 | 4 | |
Курама | |||
Константин Якушин | 5 | 5 | |
Легион | |||
Олег Бегалиев | 4 | 3 | |
ЛДФК "Лес" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Расим Искендеров | 4 | 2 | |
ФФН | |||
Александр Курочкин | 3 | 5 | |
Атлетикс | |||
Максим Завьялов | 2 | 1 | |
АМГ | |||
Хуршед Умирзоков | 2 | 4 | |
ЛЕНТА | |||
Александр Ярошенко | 2 | 4 | |
АТП |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Михаил Игумнов | 0 | 1 | |
ПД | |||
Андрей Урумбаев | 2 | 0 | |
Атлетикс | |||
Шохзод Юнусов | 2 | 0 | |
ЛЕНТА | |||
Максим Завьялов | 1 | 0 | |
АМГ | |||
Алексей Кезиков | 1 | 0 | |
Атлетикс |