Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Звезда, Лига дворового футбола Ханты-Мансийска. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | ЛДФК "Лес" | 5 | 15 | |
2 | ФФН | 4 | 12 | |
3 | Курама | 4 | 12 | |
4 | Легион | 5 | 10 | |
5 | АТП | 5 | 9 | |
6 | Перековка | 5 | 9 | |
7 | МАНАС | 4 | 8 | |
8 | АМГ | 5 | 8 | |
9 | Ultras | 5 | 4 | |
10 | Звезда | 4 | 3 | |
11 | Баку | 5 | 3 | |
12 | ЮТЭК-РС | 4 | 3 | |
13 | ЛЕНТА | 5 | 3 | |
14 | ПД | 5 | 2 | |
15 | Атлетикс | 5 | 0 |
11 июня 2023, воскресенье | |||
10:00 | МАНАС | 5 : 0 | Звезда |
3 июня 2023, суббота | |||
17:00 | Звезда | 1 : 5 | АТП |
20 мая 2023, суббота | |||
13:00 | Звезда | 1 : 3 | Ultras |
13 мая 2023, суббота | |||
16:00 | Звезда | 6 : 1 | Баку |
17 июня 2023, суббота | |||
15:00 | Перековка | - : - | Звезда |
25 июня 2023, воскресенье | |||
16:00 | Звезда | - : - | Легион |
1 июля 2023, суббота | |||
13:00 | ЛДФК "Лес" | - : - | Звезда |
9 июля 2023, воскресенье | |||
12:00 | Звезда | - : - | ЛЕНТА |
15 июля 2023, суббота | |||
11:00 | АМГ | - : - | Звезда |
23 июля 2023, воскресенье | |||
16:00 | Звезда | - : - | ЮТЭК-РС |
29 июля 2023, суббота | |||
13:00 | Курама | - : - | Звезда |
6 августа 2023, воскресенье | |||
12:00 | Звезда | - : - | ФФН |
12 августа 2023, суббота | |||
16:00 | Атлетикс | - : - | Звезда |
20 августа 2023, воскресенье | |||
14:00 | Звезда | - : - | ПД |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Петр Еремин | 3 | 2 | |
Звезда | |||
Сергей Назаров | 2 | 4 | |
Звезда | |||
Иван Новицкий | 2 | 4 | |
Звезда | |||
Владислав Гилев | 1 | 2 | |
Звезда |