Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ЛДФК "Лес" | 5 | 15 | |
2 | ФФН | 4 | 12 | |
3 | Курама | 4 | 12 | |
4 | Легион | 5 | 10 | |
5 | АТП | 5 | 9 | |
6 | Перековка | 5 | 9 | |
7 | МАНАС | 4 | 8 | |
8 | АМГ | 5 | 8 | |
9 | Ultras | 5 | 4 | |
10 | Звезда | 4 | 3 | |
11 | Баку | 5 | 3 | |
12 | ЮТЭК-РС | 4 | 3 | |
13 | ЛЕНТА | 5 | 3 | |
14 | ПД | 5 | 2 | |
15 | Атлетикс | 5 | 0 |
Результаты
11 июня 2023, воскресенье | |||
14:00 | Баку | 3 : 4 | АТП |
3 июня 2023, суббота | |||
16:00 | Баку | 0 : 3 | АМГ |
28 мая 2023, воскресенье | |||
17:00 | Баку | 2 : 1 | ЛЕНТА |
20 мая 2023, суббота | |||
17:00 | ЛДФК "Лес" | 3 : 2 | Баку |
13 мая 2023, суббота | |||
16:00 | Звезда | 6 : 1 | Баку |
Календарь
17 июня 2023, суббота | |||
16:00 | Атлетикс | - : - | Баку |
25 июня 2023, воскресенье | |||
15:00 | Ultras | - : - | Баку |
1 июля 2023, суббота | |||
14:00 | Баку | - : - | ПД |
9 июля 2023, воскресенье | |||
13:00 | ЮТЭК-РС | - : - | Баку |
23 июля 2023, воскресенье | |||
15:00 | Баку | - : - | Легион |
29 июля 2023, суббота | |||
12:00 | ФФН | - : - | Баку |
6 августа 2023, воскресенье | |||
17:00 | Баку | - : - | МАНАС |
12 августа 2023, суббота | |||
17:00 | Курама | - : - | Баку |
20 августа 2023, воскресенье | |||
13:00 | Баку | - : - | Перековка |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Адильхан Янибеков | 2 | 4 | |
Баку | |||
Сакит Гусейнов | 2 | 5 | |
Баку | |||
Тагир Мирзоев | 2 | 5 | |
Баку | |||
Гасан Гусейнов | 1 | 4 | |
Баку | |||
Курбан Фейзулаев | 1 | 5 | |
Баку |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Потапов | 1 | 5 | |
Баку |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Джанмурза Гашимов | 1 | 0 | |
Баку | |||
Адильхан Янибеков | 1 | 0 | |
Баку | |||
Магеррам Аллахвердиев | 1 | 0 | |
Баку |