Команда
Краткая информация о команде
Фото Манас, Лига дворового футбола Ханты-Мансийска. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЛДФК "Лес" | 5 | 15 | |
2 | ФФН | 4 | 12 | |
3 | Курама | 4 | 12 | |
4 | Легион | 5 | 10 | |
5 | АТП | 5 | 9 | |
6 | Перековка | 5 | 9 | |
7 | МАНАС | 4 | 8 | |
8 | АМГ | 5 | 8 | |
9 | Ultras | 5 | 4 | |
10 | Звезда | 4 | 3 | |
11 | Баку | 5 | 3 | |
12 | ЮТЭК-РС | 4 | 3 | |
13 | ЛЕНТА | 5 | 3 | |
14 | ПД | 5 | 2 | |
15 | Атлетикс | 5 | 0 |
11 июня 2023, воскресенье | |||
10:00 | МАНАС | 5 : 0 | Звезда |
28 мая 2023, воскресенье | |||
14:00 | МАНАС | 3 : 1 | ЮТЭК-РС |
20 мая 2023, суббота | |||
14:00 | МАНАС | 2 : 2 | ПД |
13 мая 2023, суббота | |||
14:00 | АМГ | 2 : 2 | МАНАС |
17 июня 2023, суббота | |||
17:00 | Курама | - : - | МАНАС |
25 июня 2023, воскресенье | |||
14:00 | ЛДФК "Лес" | - : - | МАНАС |
1 июля 2023, суббота | |||
17:00 | МАНАС | - : - | Перековка |
9 июля 2023, воскресенье | |||
11:00 | Легион | - : - | МАНАС |
15 июля 2023, суббота | |||
12:00 | ЛЕНТА | - : - | МАНАС |
23 июля 2023, воскресенье | |||
14:00 | МАНАС | - : - | Ultras |
29 июля 2023, суббота | |||
11:00 | МАНАС | - : - | АТП |
6 августа 2023, воскресенье | |||
17:00 | Баку | - : - | МАНАС |
12 августа 2023, суббота | |||
11:00 | ФФН | - : - | МАНАС |
20 августа 2023, воскресенье | |||
12:00 | МАНАС | - : - | Атлетикс |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Женишбек Батырбек | 4 | 4 | |
МАНАС | |||
Тилек Сатиев | 1 | 4 | |
МАНАС | |||
Омурбек Адылбеков | 1 | 4 | |
МАНАС | |||
Байсал Давлатбеков | 1 | 4 | |
МАНАС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Кудайберген Жуматаев | 1 | 0 | |
МАНАС | |||
Бакытбек Чолпонкулов | 1 | 0 | |
МАНАС |