Команда
Краткая информация о команде
Видео Перековка, Лига дворового футбола Ханты-Мансийска. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЛДФК "Лес" | 5 | 15 | |
2 | ФФН | 4 | 12 | |
3 | Курама | 4 | 12 | |
4 | Легион | 5 | 10 | |
5 | АТП | 5 | 9 | |
6 | Перековка | 5 | 9 | |
7 | МАНАС | 4 | 8 | |
8 | АМГ | 5 | 8 | |
9 | Ultras | 5 | 4 | |
10 | Звезда | 4 | 3 | |
11 | Баку | 5 | 3 | |
12 | ЮТЭК-РС | 4 | 3 | |
13 | ЛЕНТА | 5 | 3 | |
14 | ПД | 5 | 2 | |
15 | Атлетикс | 5 | 0 |
11 июня 2023, воскресенье | |||
12:00 | ЮТЭК-РС | 2 : 3 | Перековка |
3 июня 2023, суббота | |||
12:00 | Ultras | 0 : 1 | Перековка |
28 мая 2023, воскресенье | |||
16:00 | Перековка | 7 : 2 | ПД |
20 мая 2023, суббота | |||
15:00 | ФФН | 6 : 1 | Перековка |
13 мая 2023, суббота | |||
11:00 | Легион | 3 : 2 | Перековка |
17 июня 2023, суббота | |||
15:00 | Перековка | - : - | Звезда |
25 июня 2023, воскресенье | |||
12:00 | Курама | - : - | Перековка |
1 июля 2023, суббота | |||
17:00 | МАНАС | - : - | Перековка |
9 июля 2023, воскресенье | |||
15:00 | АТП | - : - | Перековка |
15 июля 2023, суббота | |||
16:00 | ЛДФК "Лес" | - : - | Перековка |
23 июля 2023, воскресенье | |||
11:00 | Атлетикс | - : - | Перековка |
6 августа 2023, воскресенье | |||
15:00 | ЛЕНТА | - : - | Перековка |
12 августа 2023, суббота | |||
14:00 | Перековка | - : - | АМГ |
20 августа 2023, воскресенье | |||
13:00 | Баку | - : - | Перековка |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Петр Плотников | 4 | 5 | |
Перековка | |||
Роман Гумеров | 2 | 5 | |
Перековка | |||
Евгений Браилко | 2 | 5 | |
Перековка | |||
Элмурод Алиев | 2 | 5 | |
Перековка | |||
Александр Гайчук | 1 | 4 | |
Перековка |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Евгений Беляев | 1 | 1 | |
Перековка | |||
Михаил Клюсов | 1 | 5 | |
Перековка |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Евгений Беляев | 1 | 0 | |
Перековка | |||
Петр Спасенников | 1 | 0 | |
Перековка |