Команда
Краткая информация о команде
Новости Ultras, Лига дворового футбола Ханты-Мансийска. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЛДФК "Лес" | 5 | 15 | |
2 | ФФН | 4 | 12 | |
3 | Курама | 4 | 12 | |
4 | Легион | 5 | 10 | |
5 | АТП | 5 | 9 | |
6 | Перековка | 5 | 9 | |
7 | МАНАС | 4 | 8 | |
8 | АМГ | 5 | 8 | |
9 | Ultras | 5 | 4 | |
10 | Звезда | 4 | 3 | |
11 | Баку | 5 | 3 | |
12 | ЮТЭК-РС | 4 | 3 | |
13 | ЛЕНТА | 5 | 3 | |
14 | ПД | 5 | 2 | |
15 | Атлетикс | 5 | 0 |
11 июня 2023, воскресенье | |||
13:00 | ЛДФК "Лес" | 7 : 4 | Ultras |
3 июня 2023, суббота | |||
12:00 | Ultras | 0 : 1 | Перековка |
28 мая 2023, воскресенье | |||
15:00 | Ultras | 1 : 4 | Курама |
20 мая 2023, суббота | |||
13:00 | Звезда | 1 : 3 | Ultras |
13 мая 2023, суббота | |||
15:00 | Ultras | 1 : 1 | ПД |
18 июня 2023, воскресенье | |||
12:00 | Ultras | - : - | ЛЕНТА |
25 июня 2023, воскресенье | |||
15:00 | Ultras | - : - | Баку |
1 июля 2023, суббота | |||
12:00 | АМГ | - : - | Ultras |
8 июля 2023, суббота | |||
12:00 | Ultras | - : - | ФФН |
15 июля 2023, суббота | |||
15:00 | Ultras | - : - | Атлетикс |
23 июля 2023, воскресенье | |||
14:00 | МАНАС | - : - | Ultras |
29 июля 2023, суббота | |||
17:00 | Ultras | - : - | Легион |
6 августа 2023, воскресенье | |||
13:00 | АТП | - : - | Ultras |
12 августа 2023, суббота | |||
13:00 | ЮТЭК-РС | - : - | Ultras |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Бизин | 3 | 4 | |
Ultras | |||
Никита Иванов | 2 | 5 | |
Ultras | |||
Егор Ермакович | 1 | 2 | |
Ultras | |||
Михаил Копков | 1 | 3 | |
Ultras | |||
Юрий Попп | 1 | 3 | |
Ultras |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Иванов | 1 | 5 | |
Ultras | |||
Дмитрий Гладков | 1 | 5 | |
Ultras |